-
مبنى غوليي، طريق تشونغهانغ
قائمة طرازات خلايا بطاريات GOTION
خلايا بطارية حديد الليثيوم
الطاقة الاستيعابية | الطراز | الحجم | الوزن | الحد الأقصى لتيار الشحن المستمر | الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر |
7.5 أمبير | GX32800 | φ32 * 80 | 163±2g | 1C | 1C |
12.8 أمبير/ساعة | IFR32131 | φ32 * 131 | 255±4g | 0.5C | 1C |
15 أمبير | IFR33140 | φ33 * 140 | 267±4g | 0.5C | 1C |
21آه | IFR2265146146A | 22 * 65 * 146 | 428±5g | 0.5C | 1C |
30 أمبير | IFR20100140140A | 20 * 100 * 140 | 640±10g | 0.5C | 1C |
52آه | IFR2828148115A | 28 * 148 * 115 | 966±30g | 0.5C | 1C |
63آه | IFR4212100140A | 42 * 100 * 140 | 1220±35g | 0.5C | 1C |
67Ah(EOL) | IFR4212100140A | 42 * 100 * 140 | 1250±37g | 0.5C | 1C |
75 أمبير | IFR24.8256106.8256106 | 24.8 * 256 * 106 | 1504±15g | 0.5C | 1C |
87آه | IFR5212148102 | 52 * 148 * 102 | 1625±50g | 0.5C | 1C |
100 أمبير/ساعة | IFR2717175200A | 27 * 175 * 200 | 2022±60g | 0.5C | 1C |
102آه | IFR50160160116A | 50 * 160 * 116 | 1926±30g | 0.5C | 1C |
104آه | IFR53148115 | 53 * 148 * 115 | 1909±50g | 0.5C | 1C |
105Ah | IFR2717175200A | 27 * 175 * 200 | 2060±50g | 0.5C | 1C |
119أهـ | IFR29207168168A | 29 * 207 * 168 | 239±60g | 0.5C | 1C |
124آه | IFR29207168168A | 29 * 207 * 168 | 2280±60 | 0.5C | 1C |
150 أمبير/ساعة | IFR54173145 | 54 * 173 * 145 | 2816±50g | 0.5C | 1C |
230 أمبير/ساعة | IFR54173205 | 54 * 173 * 205 | 4140±50g | 0.5C | 1C |
300 أمبير/ساعة | IFR8117575200 | 81 * 175 * 200 | 5998±300g | 0.5C | 1C |
314آه | IFR7217575207 | 72 * 175 * 207 | 5630±200g | 0.5C | 1C |
340Ah | IFR811117575200A | 81 * 175 * 200 | 6110±185g | 0.5C | 1C |
خلايا بطارية معدل حديد الليثيوم
الطاقة الاستيعابية | المواصفات | الأبعاد | الوزن | الحد الأقصى لتيار الشحن المستمر | الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر |
1100 مللي أمبير/ساعة | GXPFR18650 | φ18*65 | 39.5g | 5C | 10C |
2000 مللي أمبير/ساعة | GXIFR18650 | φ18*65 | 45±2g | 1C | 3C |
4آه | GX 26700 | φ26*700 | 88±2g | 2C | 2C |
6آه | GX 32700 | φ32*700 | 140±5g | 2C | 6C |
10 أمبير | IFP156565150AD | 1565150 | 276g | 4C | 5C |
13آه | IFP186565150AD | 1865150 | 346g | 4C | 5C |
15 أمبير | IFP2065150AD | 2065150 | 361g | 4C | 5C |
25 أمبير | IFP2770180AD | 2770180 | 625g | 1C | 3C |
27آه | IFP20100140140A | 20100140 | 605±18g | 1C | 3C |
30 أمبير (LT) | IFP3470150AD | 3470150 | 680±50g | 2C | 3C |
40 أمبير/ساعة | IFP2828148115A | 28148115 | 935±15g | 1C | 3C |
53آه | IFP4014888888A | 4014888 | 1125±35g | 1C | 3C |
54آه | IFP29148112 | 29148112 | 1060±80g | 1C | 3C |
91.5 أمبير | IFP24.8256106106A | 24.8256106 | 1542±15g | 1C | 3C |
210 أمبير | IMP2259012020A | 22590120 | 3450±50g | 2.5C | 3C |
خلية بطارية الليثيوم الثلاثية
الطاقة الاستيعابية | المواصفات | الأبعاد | الوزن | الحد الأقصى لتيار الشحن المستمر | الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر |
800 مللي أمبير/ساعة | GX14500ICR | φ14*50 | 19.5g | 0.5C | 1C |
1400 مللي أمبير/ساعة | GX1818500ICR | φ18*50 | 32.0g | 0.5C | 3C |
2600 مللي أمبير/ساعة | GXNCM18650ED | φ18*65 | 48.0g | 0.5C | 1C |
5آه | GX-NCM21700 | φ21*70 | 69.5±5g | 1C | 1C |
50 أمبير/ساعة | INP27148101101A | 27148101 | 885±10g | 2C | 3C |
55Ah | INP27148101101A | 27148101 | 890±10g | 2C | 3C |