-
Guoli-Gebäude, Zhonghang Road
Liste der GOTION Batteriezellenmodelle
Lithium-Eisen-Batteriezellen
Kapazität | Modell | Größe | Gewicht | Maximaler kontinuierlicher Ladestrom | Maximaler kontinuierlicher Entladestrom |
7,5Ah | GX32800 | φ32 * 80 | 163±2g | 1C | 1C |
12,8Ah | IFR32131 | φ32 * 131 | 255±4g | 0.5C | 1C |
15Ah | IFR33140 | φ33 * 140 | 267±4g | 0.5C | 1C |
21Ah | IFR2265146A | 22 * 65 * 146 | 428±5g | 0.5C | 1C |
30Ah | IFR20100140A | 20 * 100 * 140 | 640±10g | 0.5C | 1C |
52Ah | IFR28148115A | 28 * 148 * 115 | 966±30g | 0.5C | 1C |
63Ah | IFR42100140A | 42 * 100 * 140 | 1220±35g | 0.5C | 1C |
67Ah(EOL) | IFR42100140A | 42 * 100 * 140 | 1250±37g | 0.5C | 1C |
75Ah | IFR24.8256106 | 24.8 * 256 * 106 | 1504±15g | 0.5C | 1C |
87Ah | IFR52148102 | 52 * 148 * 102 | 1625±50g | 0.5C | 1C |
100Ah | IFR27175200A | 27 * 175 * 200 | 2022±60g | 0.5C | 1C |
102Ah | IFR50160116A | 50 * 160 * 116 | 1926±30g | 0.5C | 1C |
104Ah | IFR53148115 | 53 * 148 * 115 | 1909±50g | 0.5C | 1C |
105Ah | IFR27175200A | 27 * 175 * 200 | 2060±50g | 0.5C | 1C |
119Ah | IFR29207168A | 29 * 207 * 168 | 239±60g | 0.5C | 1C |
124Ah | IFR29207168A | 29 * 207 * 168 | 2280±60 | 0.5C | 1C |
150Ah | IFR54173145 | 54 * 173 * 145 | 2816±50g | 0.5C | 1C |
230Ah | IFR54173205 | 54 * 173 * 205 | 4140±50g | 0.5C | 1C |
300Ah | IFR81175200 | 81 * 175 * 200 | 5998±300g | 0.5C | 1C |
314Ah | IFR72175207 | 72 * 175 * 207 | 5630±200g | 0.5C | 1C |
340Ah | IFR81175200A | 81 * 175 * 200 | 6110±185g | 0.5C | 1C |
Lithium-Eisen-Batteriezellen
Kapazität | Spezifikation | Abmessungen | Gewicht | Maximaler kontinuierlicher Ladestrom | Maximaler kontinuierlicher Entladestrom |
1100mAh | GXPFR18650 | φ18*65 | 39.5g | 5C | 10C |
2000mAh | GXIFR18650 | φ18*65 | 45±2g | 1C | 3C |
4Ah | GX 26700 | φ26*700 | 88±2g | 2C | 2C |
6Ah | GX 32700 | φ32*700 | 140±5g | 2C | 6C |
10Ah | IFP1565150AD | 1565150 | 276g | 4C | 5C |
13Ah | IFP1865150AD | 1865150 | 346g | 4C | 5C |
15Ah | IFP2065150AD | 2065150 | 361g | 4C | 5C |
25Ah | IFP2770180AD | 2770180 | 625g | 1C | 3C |
27Ah | IFP20100140A | 20100140 | 605±18g | 1C | 3C |
30Ah(LT) | IFP3470150AD | 3470150 | 680±50g | 2C | 3C |
40Ah | IFP28148115A | 28148115 | 935±15g | 1C | 3C |
53Ah | IFP4014888A | 4014888 | 1125±35g | 1C | 3C |
54Ah | IFP29148112 | 29148112 | 1060±80g | 1C | 3C |
91,5Ah | IFP24.8256106A | 24.8256106 | 1542±15g | 1C | 3C |
210Ah | IMP22590120A | 22590120 | 3450±50g | 2.5C | 3C |
Ternäre Lithium-Batteriezelle
Kapazität | Spezifikation | Abmessungen | Gewicht | Maximaler kontinuierlicher Ladestrom | Maximaler kontinuierlicher Entladestrom |
800mAh | GX14500ICR | φ14*50 | 19.5g | 0.5C | 1C |
1400mAh | GX18500ICR | φ18*50 | 32.0g | 0.5C | 3C |
2600mAh | GXNCM18650ED | φ18*65 | 48.0g | 0.5C | 1C |
5Ah | GX-NCM21700 | φ21*70 | 69.5±5g | 1C | 1C |
50Ah | INP27148101A | 27148101 | 885±10g | 2C | 3C |
55Ah | INP27148101A | 27148101 | 890±10g | 2C | 3C |